尊敬的客戶:
按照產品說明書約定條款,現向客戶發布凈值型理財產品的累計凈值公告,詳情如下:
產品名稱 | 產品登記編碼 | 到期日期 | 累計凈值 |
凈值型系列封閉式第114期人民幣理財產品 | C1438121000101 | 2023/7/4 | 1.0855 |
凈值型系列封閉式第115期人民幣理財產品(先到利) | C1438121000102 | 2024/6/18 | 1.0919 |
凈值型系列封閉式第117期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000104 | 2024/12/5 | 1.0666 |
凈值型系列封閉式第118期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000105 | 2024/12/19 | 1.0648 |
凈值型系列封閉式第119期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000106 | 2024/12/26 | 1.0606 |
凈值型系列封閉式第120期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000107 | 2025/1/15 | 1.0599 |
凈值型系列封閉式第172期人民幣理財產品(先到利) | C1438121000138 | 2024/7/23 | 1.0872 |
凈值型系列封閉式第173期人民幣理財產品(先到利) | C1438121000139 | 2024/8/7 | 1.0853 |
凈值型系列封閉式第174期人民幣理財產品(先到利) | C1438121000140 | 2024/8/20 | 1.0827 |
凈值型系列封閉式第175期人民幣理財產品(先到利) | C1438121000141 | 2024/9/3 | 1.0809 |
凈值型系列封閉式第176期人民幣理財產品(先到利) | C1438121000142 | 2024/9/19 | 1.0765 |
凈值型系列封閉式第177期人民幣理財產品(先到利B款) | C1438121000143 | 2024/10/10 | 1.0732 |
凈值型系列封閉式第178期人民幣理財產品(先到利按季分紅) | C1438121000144 | 2024/10/23 | 1.0715 |
凈值型系列封閉式第179期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000145 | 2024/10/30 | 1.0711 |
凈值型系列封閉式第180期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000146 | 2024/11/12 | 1.0696 |
凈值型系列封閉式第181期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000147 | 2024/11/20 | 1.0684 |
凈值型系列封閉式第182期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000148 | 2025/1/23 | 1.0575 |
凈值型系列封閉式第183期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000188 | 2025/2/20 | 1.0557 |
凈值型系列封閉式第184期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000189 | 2025/3/6 | 1.0539 |
凈值型系列封閉式第185期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000190 | 2025/3/20 | 1.0521 |
凈值型系列封閉式第186期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000191 | 2025/4/2 | 1.0500 |
凈值型系列封閉式第187期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000192 | 2025/4/17 | 1.0486 |
凈值型系列封閉式第188期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000193 | 2025/5/15 | 1.0449 |
凈值型系列封閉式第189期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438121000194 | 2025/6/19 | 1.0404 |
凈值型系列封閉式第194期人民幣理財產品 | C1438121000199 | 2023/7/13 | 1.0459 |
凈值型系列封閉式第195期人民幣理財產品 | C1438121000200 | 2023/7/27 | 1.0442 |
凈值型系列封閉式第196期人民幣理財產品(五一專屬) | C1438121000201 | 2023/8/10 | 1.0437 |
凈值型系列封閉式第197期人民幣理財產品 | C1438121000202 | 2023/8/10 | 1.0426 |
凈值型系列封閉式第199期人民幣理財產品 | C1438122000002 | 2023/5/31 | 1.0398 |
凈值型系列封閉式第200期人民幣理財產品(端午專屬) | C1438122000003 | 2023/6/8 | 1.0396 |
凈值型系列封閉式第201期人民幣理財產品(東部新區支行開業慶賀) | C1438122000004 | 2023/6/21 | 1.0369 |
凈值型系列封閉式第204期人民幣理財產品(南充分行開業慶賀) | C1438122000007 | 2023/7/13 | 1.0343 |
凈值型系列封閉式第205期人民幣理財產品 | C1438122000008 | 2023/8/2 | 1.0323 |
凈值型系列封閉式第207期人民幣理財產品 | C1438122000010 | 2023/8/17 | 1.0302 |
凈值型系列封閉式第260期人民幣理財產品(先到利C款按年分紅) | C1438122000078 | 2026/1/9 | 1.0145 |
凈值型系列封閉式第213期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438122000029 | 2025/7/17 | 1.0369 |
凈值型系列封閉式第214期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438122000030 | 2025/8/22 | 1.0327 |
凈值型系列封閉式第215期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438122000031 | 2025/9/4 | 1.0310 |
凈值型系列封閉式第216期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438122000032 | 2025/9/18 | 1.0291 |
凈值型系列封閉式第217期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.0265 |
凈值型系列封閉式第218期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.0248 |
凈值型系列封閉式第257期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.0155 |
凈值型系列封閉式第219期人民幣理財產品 | C1438122000035 | 2023/9/14 | 1.0381 |
凈值型系列封閉式第220期人民幣理財產品 | C1438122000036 | 2023/7/5 | 1.0358 |
凈值型系列封閉式第221期人民幣理財產品 | C1438122000037 | 2023/10/12 | 1.0349 |
凈值型系列封閉式第222期人民幣理財產品 | C1438122000038 | 2023/11/9 | 1.0319 |
凈值型系列封閉式第223期人民幣理財產品 | C1438122000039 | 2023/11/23 | 1.0303 |
凈值型系列封閉式第224期人民幣理財產品 | C1438122000040 | 2023/12/22 | 1.0270 |
凈值型系列封閉式第258期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.0168 |
凈值型系列封閉式第229期人民幣理財產品(中秋特別款) | C1438122000045 | 2023/9/14 | 1.0276 |
凈值型系列封閉式第230期人民幣理財產品 | C1438122000046 | 2023/9/1 | 1.0288 |
凈值型系列封閉式第231期人民幣理財產品 | C1438122000047 | 2023/9/7 | 1.0280 |
凈值型系列封閉式第232期人民幣理財產品(尊享款) | C1438122000048 | 2023/11/3 | 1.0223 |
凈值型系列封閉式第233期人民幣理財產品(行慶特別款) | C1438122000049 | 2023/8/10 | 1.0209 |
凈值型系列封閉式第238期人民幣理財產品(成都專屬) | C1438122000055 | 2023/6/1 | 1.0186 |
凈值型系列封閉式第259期人民幣理財產品(先到利C款按年分紅) | C1438122000077 | 2026/1/6 | 1.0149 |
凈值型系列封閉式第244期人民幣理財產品(國慶特別款) | C1438122000061 | 2024/1/10 | 1.0252 |
凈值型系列封閉式第245期人民幣理財產品(行慶特別款) | C1438122000054 | 2024/3/14 | 1.0176 |
凈值型系列封閉式第246期人民幣理財產品 | C1438122000062 | 2024/1/4 | 1.0155 |
凈值型系列封閉式第247期人民幣理財產品(元旦專屬款) | C1438122000063 | 2024/1/16 | 1.0153 |
凈值型系列封閉式第248期人民幣理財產品 | C1438122000064 | 2024/1/24 | 1.0142 |
凈值型系列封閉式第251期人民幣理財產品(行慶特別款) | C1438122000067 | 2023/9/13 | 1.0196 |
凈值型系列封閉式第252期人民幣理財產品(優享款) | C1438122000068 | 2023/10/11 | 1.0168 |
凈值型系列封閉式第253期人民幣理財產品(新春賀歲款) | C1438122000069 | 2024/02/02 | 1.0118 |
凈值型系列封閉式第254期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.0225 |
凈值型系列封閉式第255期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.0212 |
凈值型系列封閉式第256期人民幣理財產品(先到利B款半年分紅) | C1438122000074 | 2025/12/4 | 1.0175 |
凈值型系列封閉式第249期(新春暖警特別款) | C1438122000065 | 2024/1/31 | 1.0135 |
凈值型系列封閉式第261期人民幣理財產品(情人節特別款) | C1438122000079 | 2023/12/13 | 1.0093 |
凈值型系列封閉式第266期(先到利C款按年分紅) | C1438123000001 | 2026/1/16 | 1.0138 |
凈值型系列封閉式第267期人民幣理財產品(先到利C款按年分紅) | C1438123000002 | 2026/1/30 | 1.0129 |
凈值型系列封閉式第268期人民幣理財產品(先到利C款按年分紅) | C1438123000003 | 2026/2/6 | 1.0131 |
凈值型系列封閉式第269期人民幣理財產品(先到利C款按年分紅) | C1438123000004 | 2026/2/13 | 1.0117 |
凈值型系列封閉式第270期人民幣理財產品(先到利C款按年分紅) | C1438123000005 | 2026/2/27 | 1.0088 |
凈值型系列封閉式第271期人民幣理財產品(建設者特別款) | C1438123000006 | 2024/2/21 | 1.0103 |
凈值型系列封閉式第272期人民幣理財產品 | C1438123000007 | 2024/5/29 | 1.0094 |
凈值型系列封閉式第262期人民幣理財產品 | C1438122000080 | 2023/12/7 | 1.0080 |
凈值型系列封閉式第273期人民幣理財產品 | C1438123000008 | 2024/6/14 | 1.0077 |
凈值型系列封閉式第276期人民幣理財產品(先到利C款按年分紅) | C1438123000011 | 2026/3/13 | 1.0082 |
凈值型系列封閉式第263期人民幣理財產品 | C1438122000081 | 2023/12/21 | 1.0062 |
凈值型系列封閉式第274期人民幣理財產品 | C1438123000009 | 2024/6/28 | 1.0060 |
凈值型系列封閉式第275期人民幣理財產品 | C1438123000010 | 2024/4/2 | 1.0050 |
凈值型系列封閉式第277期人民幣理財產品(先到利C款按年分紅 | C1438123000012 | 2026/3/27 | 1.0080 |
凈值型系列封閉式第264期人民幣理財產品 | C1438122000082 | 2024/1/4 | 1.0047 |
凈值型系列封閉式第281期人民幣理財產品 | C1438123000016 | 2024/7/4 | 1.0044 |
凈值型系列封閉式第278期人民幣理財產品(先到利C款按年分紅) | C1438123000013 | 2026/4/10 | 1.0073 |
凈值型系列封閉式第282期人民幣理財產品 | C1438123000017 | 2024/7/11 | 1.0047 |
凈值型系列封閉式第283期人民幣理財產品 | C1438123000018 | 2024/4/17 | 1.0042 |
凈值型系列封閉式第265期人民幣理財產品 | C1438122000083 | 2024/1/18 | 1.0032 |
凈值型系列封閉式第284期人民幣理財產品 | C1438123000019 | 2024/7/19 | 1.0035 |
凈值型系列封閉式第279期人民幣理財產品(先到利C款按年分紅) | C1438123000014 | 2026/4/24 | 1.0043 |
凈值型系列封閉式第286期人民幣理財產品 | C1438123000021 | 2024/4/26 | 1.0025 |
凈值型系列封閉式第287期人民幣理財產品(五一特別款) | C1438123000022 | 2024/2/28 | 1.0013 |
注:根據監管相關制度政策要求,開放式產品按照開放頻率披露,封閉式產品至少每周披露一次。為嚴格執行監管規定,自2022年12月1日起,調整定開系列產品凈值公告規則,由每周公告產品凈值變更為每個開放日后1個工作日內公布凈值。封閉式理財產品凈值公告規則不變。
特此通知,請知悉。
四川銀行股份有限公司
2023年05月12日